LOTN CHALLENGE
This is the page you will use to submit your bets every week.
RULES
- You can only make 1 bet per event.
- Every bet is a 5 unit risk.
- You MUST submit a bet every event. If you fail to submit a bet, you will be docked 8 units for that event.
- If you miss 10 events, you are automatically eliminated.
- Your bet can only be a straight moneyline, over/under, or Fight goes to decision/Fight Doesn’t go to decision.
- Odds can be no worse than -300.
- Only odds available at the time of you submitting your bet will be accepted. I will verify those odds are available as I will have a time-stamp of when you submitted your bet.
- I will only accept odds from sites posted on www.bestfightodds.com .
- You DO NOT have to actually make your bet in real life. Just have to submit through my site.
- If a fight cancellation effects a bet you submitted, you may resubmit. If the cancellation happens on Fight Day and you don’t get a chance to resubmit, you’ll receive a push.
- Once you submit your bet, it is final.
- Bets must be placed by the time the first fight of the upcoming event starts. Once the event has completed, then you may start submitting your bets for the following event. One event at a time.
- If at the end of the Challenge you are in the top 3 with a negative profit, your designated prize money will be added to 1st place.
- $25 and $100 games are running from Jan 2022 – Jun 2022. The $500 game is for the entirety of 2022.
UFC Vegas 57 picks are due by 7pm ET on June 25th.
LOTN CHALLENGE HALL OF CHAMPIONS
Jan 2021 – Jun 2021
$100 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – Killa G (@killaa_g_mma) – $2,795
2nd – BD3408 (@Drab2650) – $1,075
3rd – Establish The Fun (@establishthefun) – $430
LOTN 2021 1H $100 Standings
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | Killa G | +199.67u | 181% | 10-11 (1) |
2 | BD3408 | +165.73u | 151% | 9-13 |
3 | EstablishTheFun | +106.95u | 97% | 11-11 |
4 | Littleboyween | +83.12u | 75% | 10-12 |
5 | Bet4Food | +60.70u | 55% | 9-13 |
6 | GlasserPicks | +55.24u | 50% | 7-15 |
7 | njcholas | +47.00u | 43% | 5-17 |
8 | Mark T | +37.27u | 34% | 5-16 (1) |
9 | Miller_UFC | +33.64u | 32% | 9-12-1 |
10 | Nicksprack | +23.40u | 21% | 6-16 |
11 | Scott_Shelvock | -0.04u | -1% | 11-9-2 |
12 | MMADegenerate | -9.65u | -9% | 5-18 |
13 | MMAKelton | -23.15u | -21% | 6-16 |
14 | JSchleicher | -27.25u | -25% | 3-17 (2) |
15 | Dann | -39.29u | -37% | 6-15-1 |
16 | MMAOverwatch | -47.70u | -43% | 6-11 (5) |
17 | Mr. Exotics | -53.00u | -48% | 4-15 (3) |
18 | Gem779 | -55.92u | -56% | 4-16-2 |
19 | @g_beave | -57.00u | -52% | 4-16 (2) |
20 | FelixLevine | -61.80u | -56% | 2-19 (1) |
21 | DatPlayBoi | -63.60u | -60% | 2-19-1 |
22 | DieHardMMAPod | -63.88u | -61% | 4-15-1 (2) |
23 | FuckDaBookies | -72.28u | -66% | 4-16 (2) |
24 | Guaranteed Fresh | -74.50u | -68% | 3-15 (4) |
25 | Riff-Raff | -81.36u | -74% | 3-18 (1) |
26 | Bosanac7 | -93.35u | -85% | 1-17 (4) |
27 | Jetmoney | -95.95u | -87% | 2-12 (8) |
28 | SillyKrukTrixR4Kids | -103.45u | -94% | 1-18 (3) |
29 | SniperDFS | -104.09u | -95% | 2-19 (1) |
30 | BrowerBets | -105.44u | -105% | 3-7 (10) ELIMINATED |
T*31 | NiklausWeste | -110u | -100% | 0-22 |
T*31 | BundysDad | -110u | -183% | 0-2 (10) ELIMINATED |
33 | PiezoDFS | -110.97u | -101% | 1-19 (2) |
34 | TBenderMMA | -114.70u | -127% | 2-6 (10) ELIMINATED |
35 | Valdosta | -115.02u | -128% | 3-5 (10) ELIMINATED |
36 | Dar Valdez | -116.45u | -111% | 2-9 (10) ELIMINATED |
37 | Nostradamus MMA | -116.55u | -106% | 1-19 (2) |
38 | Dwyerd22 | -120u | -133% | 0-4 (10) ELIMINATED |
39 | Kevkofer25 | -132.50u | -147% | 1-7 (10) ELIMINATED |
40 | Notorious Picks | -133.50u | -133% | 1-9 (10) ELIMINATED |
41 | DaneDowneyJr | -135u | -150% | 0-9 (10) ELIMINATED |
T*42 | Bo_Miller | -140u | -155% | 0-8 (10) ELIMINATED |
T*42 | BootlegJay | -140u | -155% | 0-8 (10) ELIMINATED |
44 | Mbirnr | -141u | -141% | 1-9 (10) ELIMINATED |
45 | B_R0G | -160u | -145% | 0-12 (10) ELIMINATED |
$25 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – DatPlayBoi (@DatPlayBeezy) – $1,235
2nd – TonyDanzya (@DZimmerly) – $475
3rd – TeenaBeena82 (@teenabeena82) – $190
LOTN 2021 1H $25 Standings
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | DatPlayBoi | +141.74u | 129% | 15-7 |
2 | TonyDanza | +89.50u | 81% | 8-14 |
3 | TeenaBeena82 | +73.88u | 70% | 6-15-1 |
4 | Bet4Food | +47.15u | 43% | 8-14 |
5 | EstablishTheFun | +39.10u | 35% | 8-14 |
6 | Mark T | +37.27u | 34% | 5-16 (1) |
7 | Nicksprack | +23.40u | 21% | 6-16 |
8 | bushwacker24 | +21.30u | 19% | 5-17 |
9 | c4capping | +13.37u | 13% | 10-11-1 |
10 | Scott_Shelvock | -0.04u | -1% | 11-9-2 |
11 | ZWoods | -3.20u | -3% | 11-10 (1) |
12 | MMADegenerate | -9.65u | -9% | 5-17 |
13 | tomwcleary | -14.45u | -13% | 3-19 |
14 | LundinLocks | -17.11u | -16% | 13-4-1 (3) |
15 | ThaBeacon911 | -31.30u | -28% | 3-18 (1) |
16 | Bengrance | -31.46u | -30% | 8-11-1 (2) |
17 | LockThePick | -36.61u | -35% | 7-13-1 (1) |
18 | Killa G | -42.44u | -38% | 6-15 (1) |
19 | Miller_UFC | -47.60u | -43% | 2-20 |
20 | MMAOverwatch | -47.70u | -43% | 6-11 (5) |
21 | Violent Bob Ross | -49.40u | -47% | 3-18-1 (1) |
22 | MMAthew | -50.98u | -50% | 4-6 (10) ELIMINATED |
23 | MMA Degen | -51.33u | -47% | 5-17 |
24 | Gem779 | -55.92u | -56% | 4-16-2 |
25 | MMAGoat | -58.08u | -53% | 6-14 (2) |
26 | DontForgetTowel | -59.72u | -57% | 4-17-1 |
27 | Big_Monte | -60.42u | -55% | 2-20 |
28 | Seahound13 | -61.75u | -56% | 1-19 (2) |
29 | FelixLevine | -61.80u | -56% | 2-20 |
30 | DieHardMMAPod | -63.88u | -61% | 4-15-1 (1) |
31 | BarEviction | -66.01u | -60% | 4-17 (1) |
32 | JP_Valentine | -79.79u | -72% | 3-18 (1) |
33 | Drock | -85.05u | -77% | 6-6 (10) ELIMINATED |
34 | Lags The Capper | -86.15u | -78% | 3-16 (3) |
35 | MMATechie | -88.75u | -81% | 1-19 (2) |
36 | TheMMACasual | -89.51u | -119% | 4-1 (10) ELIMINATED |
37 | Rammy Picks | -92.40u | -154% | 1-1 (10) ELIMINATED |
38 | The Professor | -97.75u | -140% | 2-2 (10) ELIMINATED |
39 | Bosanac7 | -98.35u | -89% | 1-17 (4) |
40 | SniperDFS | -99.09u | -90% | 2-19 (1) |
41 | FuckDaBookies | -99.33u | -90% | 2-18 (2) |
42 | CaseyJB | -99.45u | -105% | 4-5 (10) ELIMINATED |
43 | MacMally | -100.25u | -143% | 1-3 (10) ELIMINATED |
44 | MMASQUARE | -100.65u | -112% | 3-5 (10) ELIMINATED |
45 | SillyKrukTrixR4Kids | -103.45u | -94% | 1-18 (3) |
46 | Sunroof Superman | -103.60u | -138% | 1-4 (10) ELIMINATED |
47 | BigTurk | -106.00u | -141% | 1-4 (10) ELIMINATED |
48 | drew1524 | -108.15u | -127% | 2-5 (10) ELIMINATED |
49 | TheBlackMorris | -109.50u | -99% | 1-19 (2) |
50 | NiklausWeste | -110u | -100% | 0-22 |
51 | 3rdRoundTKO | -110.84u | -105% | 3-8 (10) ELIMINATED |
52 | TBenderMMA | -114.70u | -127% | 2-6 (10) ELIMINATED |
T*53 | Siread | -115u | -100% | 0-21 (1) |
T*53 | vanillathunder22 | -115u | -177% | 0-3 (10) ELIMINATED |
T*53 | Picks Management | -115u | -177% | 0-3 (10) ELIMINATED |
56 | Odds Cracker | -116.36u | -106% | 3-11 (8) |
57 | B_R0G | -118.15u | -112% | 3-8-1 (10) ELIMINATED |
T*58 | Craig | -120u | -126% | 1-8-1 (10) ELIMINATED |
T*58 | TheEarlyWeighInPodcast | -120u | -171% | 0-4 (10) ELIMINATED |
60 | Mike Perry's Cornerman | -121.45u | -110% | 2-10 (10) ELIMINATED |
61 | TravisMcD80 | -125u | -167% | 0-5 (10) ELIMINATED |
62 | Spizma96 | -125.80u | -114% | 2-11 (9) |
63 | Panther Perfect | -127.34u | -150% | 1-6 (10) ELIMINATED |
64 | MitchTomes | -128.00u | -142% | 1-7-1 (10) ELIMINATED |
65 | NPaint33 | -130u | -162% | 0-6 (10) ELIMINATED |
66 | GreasyKyle1 | -130.33u | -145% | 1-7 (10) ELIMINATED |
67 | Drakaris | -135u | -159% | 0-7 (10) ELIMINATED |
68 | ScrapCapper | -137.30u | -125% | 1-13 (8) |
T*69 | Shppirate12 | -140u | -155% | 0-8 (10) ELIMINATED |
T*69 | Bo_Miller | -140u | -155% | 0-8 (10) ELIMINATED |
71 | cback2000 | -140.19u | -140% | 1-9 (10) ELIMINATED |
72 | JW152000 | -146.35u | -133% | 1-12 (9) |
T*73 | Notorious Picks | -150u | -150% | 0-10 (10) ELIMINATED |
T*73 | WarriorBetMMA | -150u | -150% | 0-10 (10) ELIMINATED |
T*75 | SReinhart | -155u | -141% | 0-13 (9) |
T*75 | CraigR77 | -155u | -148% | 0-11 (10) ELIMINATED |
Jun 2020 – Dec 2020
$100 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – Felix Levine (@FelixLevine) – $650
2nd – FuckDaBookies (@FuckDaBookies) – $250
3rd – Guaranteed Fresh (@PetePrstn) – $100
LOTN 2020 2H $100 Standings
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | FelixLevine | +53.05uu | 42% | 12-12 (1) |
2 | FuckDaBookies | +36.85u | 29% | 8-17 |
3 | Guaranteed Fresh | +36.77u | 39% | 16-7-2 |
4 | Gem779 | +17.76u | 15% | 13-11-1 |
5 | JShiffy | -6.80u | -5% | 3-22 |
6 | Mr Exotics | -29.33u | -23% | 7-17 (1) |
7 | Scott_Shelvock | -33.50u | -27% | 9-16 |
8 | MarcTheShark | -87.54u | -70% | 6-13 (6) |
9 | DaneDowneyJr | -103.60u | -83% | 3-15 (7) |
10 | Miceing | -124.50u | -146% | 1-6 (10) ELIMINATED |
$25 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – Scrap Capper (@CapperScrap) – $357.50
2nd – JSchleicher (@j_schleicher) – $137.50
3rd – Bengrance (@Bengrance) – $55.00
LOTN 2020 2H $25 Standings
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | ScrapCapper | +76.67u | 61% | 12-13 |
2 | JSchleicher | +66.29u | 53% | 11-14 |
3 | Bengrance | +54.73u | 44% | 12-10 (2) |
4 | FelixLevine | +53.05u | 43% | 12-12 (1) |
5 | FuckDaBookies | +52.12u | 42% | 11-14 |
6 | TonyDanza | +17.69u | 14% | 8-17 |
7 | Siread | +2.87u | 2% | 9-16 |
8 | JShiffy | -6.80u | -5% | 3-22 |
9 | TheGiftFutureChamp | -16.92u | -13% | 11-14 |
10 | Seahound13 | -32.00u | -26% | 3-21 (1) |
11 | Scott_Shelvock | -33.50u | -27% | 9-16 |
12 | SReinhart | -46.50u | -37% | 5-20 |
13 | BlockBetMMA | -52.16u | -43% | 8-12-1 (4) |
14 | 3rdRoundTKO | -83.17u | -66% | 6-13 (6) |
15 | DaneDowneyJr | -95.35u | -76% | 3-15 (7) |
16 | DannyLags | -97.65u | -78% | 4-17 (4) |
17 | JCalder15 | -129.75u | -118% | 2-10 (10) ELIMINATED |
18 | MMAGeezer | -136.22u | -124% | 2-10 (10) ELIMINATED |
19 | Drakaris | -150u | -150% | 0-10 (10) ELIMINATED |
20 | Mike258 | -108.95u | -128% | 2-5-1 (10) ELIMINATED |
21 | KingGarfield94 | -115.95u | -122% | 2-7 (10) ELIMINATED |
22 | Miceing | -124.50u | -146% | 1-6 (10) ELIMINATED |
Jan 2020 – Jun 2020
$100 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – Scott_Shelvock (@scott_shelvock) – $975
2nd – Dane Downey Jr (@danedowneyjr) – $375
3rd – Mr. Exotics (@_realbillyhoyle) – $150
Standings 1H 2020 $100
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | Scott_Shelvock | +124.03u | 155% | 10-6 |
2 | DaneDowneyJr | +39.04u | 49% | 8-8 |
3 | MrExotic | +12.95u | 16% | 4-11 (1) |
4 | MarcTheShark | +10.85u | 14% | 7-9 |
5 | SoliderUFCBets | +0.90u | 1% | 3-13 |
6 | Gem779 | +0.33u | 1% | 7-9 |
7 | Miceing | -21.70u | -27% | 3-13 |
8 | Partymarty | -27.35u | -34% | 5-10 (1) |
9 | FuckDaBookies | -29.54u | -37% | 4-12 |
10 | Sugar Bear | -32.37u | -40% | 7-6 (3) |
11 | Hennythingposs | -34.95u | -44% | 4-8 (4) |
12 | Sniper_DFS | -52.30u | -65% | 3-12 (1) |
13 | TbonjMMA | -75.80u | -95% | 4-4 (8) |
14 | SashMMA | -86.50u | -108% | 1-10 (5) |
15 | Guaranteed Fresh* | -117.21u | -146% | 1-6 (9) |
$25 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – Scott_Shelvock (@scott_shelvock) – $406.25
2nd – FuckDaBookies (@FuckDaBookies) – $156.25
3rd – WarriorBetMMA (@WarriorBetMMA) – $62.50
Standings 1H 2020 $25
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | Scott_Shelvock | +124.03u | 155% | 10-6 |
2 | FuckDaBookies | +54.30u | 68% | 11-5 |
3 | WarriorBetMMA | +48.50u | 61% | 4-12 |
4 | Bosanac7 | +31.25u | 39% | 3-13 |
5 | DaneDowneyJr | +24.75u | 31% | 4-12 |
6 | Danny Lags | +13.62u | 17% | 8-8 |
7 | Scrapcapper | +9.19u | 11% | 7-9 |
8 | JSchleicher | +4.75u | 6% | 4-10 (2) |
9 | TheGiftFutureChamp | +2.31u | 3% | 9-7 |
10 | Enfuego | -7.30u | -9% | 7-8 (1) |
11 | DrBeans17 | -12.56u | -16% | 5-8 (3) |
12 | Mystic Max | -15.65u | -19% | 2-13 (1) |
13 | Pistol Pete's Pugilistic Powerhouse | -17.79u | -22% | 4-12 |
14 | Miceing | -21.70u | -27% | 3-13 |
15 | Partymarty | -27.34u | -34% | 5-10 (1) |
16 | JusttWinBaby | -34.25u | -43% | 2-14 |
17 | Sugar Bear | -38.52u | -48% | 6-7 (3) |
18 | DonnyBrook | -48.40u | -60% | 2-12 (2) |
19 | Sireid | -51.30u | -64% | 2-14 |
20 | Sniper_DFS | -52.30u | -65% | 3-12 (1) |
21 | The UFC Doods | -62.75u | -78% | 4-6 (6) |
22 | Hennythingposs | -65.15u | -81% | 2-10 (4) |
23 | Drakaris | -67.75u | -85% | 0-13 (3) |
24 | SReinhart | -80u | -100% | 0-16 |
25 | WallBets | -130u | -162% | 0-6 (10) |
Aug 2019 – Dec 2019
$100 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – WarriorBetMMA (@WarriorBetMMA) – $520
2nd – MarcTheShark (@marcthesharkbc) – $200
3rd – Dane Downey Jr (@danedowneyjr) – $80
Standings 2019
Rank | Username | Profit | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | WarriorBetMMA | +26.65 | 30% | 7-10 (1) |
2 | MarcTheShark | +5.80 | 6% | 6-12 |
3 | DaneDowneyJr | -12.02 | -13% | 5-13 |
4 | MrExotics | -65.60 | -73% | 2-14 (2) |
5 | Covington13 | -75.01 | -83% | 3-11 (4) |
6 | J1989W | -104.72 | -123% | 3-5-1 (9) |
7 | PoffNFresh | -125.00 | -147% | 0-9-1 (8) |
8 | DV12 | -130.30 | -145% | 1-6 (11) |
$25 GAME
USERNAME (TWITTER HANDLE)
1st – JustWinBaby (@Justtwinbaby) – $373.75
2nd – SReinhart (@shawn_r15) – $143.75
3rd – Pistol Pete’s Pugilistic Powerhouse (@boatoar) – $57.50
Standings 2019
Rank | Username | Profit/(Loss) | ROI | Record (Missed events) |
---|---|---|---|---|
1 | JustWinBaby | +66.85 | 74% | 5-13 |
2 | SReinhart | +45.99 | 51% | 9-9 |
3 | Pistol Pete's Pugilistic Powerhouse | +39.50 | 44% | 4-11 (3) |
4 | WarriorBetMMA | +34.15 | 38% | 7-10 (1) |
5 | JSchleicher | +23.75 | 28% | 5-12-1 |
6 | gem779 | +23.21 | 26% | 12-6 |
7 | Rynomite1 | +5.18 | 6% | 8-9-1 |
8 | DaneDowneyJr | -9.31 | -10% | 5-13 |
9 | 209fan | -9.83 | -11% | 7-11 |
10 | Mystic Max | -12.15 | -13% | 5-13 |
11 | Bencurl_ | -27.08 | -30% | 5-13 |
12 | Joan08 | -27.10 | -30% | 6-10 (2) |
13 | JShiffy | -35.52 | -39% | 5-11 (2) |
14 | TheGiftFutureChamp | -48.79 | -57% | 4-12-1 (1) |
15 | DieHardMMAPod | -50.70 | -56% | 4-10 (4) |
16 | ScrapCapper | -85.09 | -95% | 1-16 (1) |
T-17 | WallBets | -100.00 | -111% | 0-16 (2) |
T-17 | MrExotics | -100.00 | -111% | 0-16 (2) |
19 | JVale18 | -111.91 | -132% | 1-9-1 (7) |
20 | DV12 | -123.86 | -138% | 2-5 (11) |
21 | TheDFSniper | -130.00 | -144% | 0-10 (8) |
22 | THEDIRTYTIGER | -135.65 | -151% | 1-5 (12) |
23 | Scootch | -135.66 | -160% | 2-2-1 (13) |